- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHV074 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 30 | 25 | 275.000€ | |
AHV071 | Piso | Madrid | 30 | 27 | 136.500€ | ||
AHV072 | Piso | Madrid | 1 | 32 | 27 | 150.500€ | |
AHV063 | Oficina | Madrid San Blas-Canillejas - Simancas | 766 | 50 | 615.000€ | ||
AHV073 | Piso | Madrid | 5 | 120 | 6 | 335.000€ | |
LOV006 | Local comercial | Madrid Chamartín-Prosperidad | 176 | 19 | 525.000€ | ||
AHV070 | Piso | Madrid | 29 | 29 | 135.000€ | ||
AHV069 | Piso | Madrid | 31 | 27 | 162.000€ | ||
AHV068 | Piso | Madrid | 1 | 31 | 26 | 140.500€ | |
AHV067 | Piso | Madrid | 1 | 37 | 29 | 204.700€ | |
AHV066 | Piso | Madrid | 1 | 46 | 32 | 223.300€ | |
AHV065 | Dúplex | Manzanares el Real | 4 | 90 | 32 | 275.000€ | |
TUV004 | Solar Urbano | Collado Mediano | 22 | 325.000€ | |||
AHV061 | Oficina | Madrid Chamartín-Hispanoamérica | 42 | 23 | 199.000€ | ||
AHV062 | Oficina | Madrid Ciudad Lineal - Concepción | 74 | 14 | 159.000€ | ||
AHV060 | Dúplex | Madrid Atalaya-Arturo Soria | 8 | 450 | 53 | 1.900.000€ | |
GAV004 | Garaje / Parking | Madrid Ciudad Lineal - Colina | 10 | 10 | 20.000€ | ||
AHV058 | Casa / Chalet | Toledo | 8 | 260 | 56 | 120.000€ | |
BF045 | Piso | Madrid Centro-Sol | 3 | 96 | 12 | 919.000€ | |
AHV057 | Casa adosada | Madrid Collado Mediano | 4 | 147 | 16 | 448.000€ | |
LOV005 | Local comercial | Madrid Chamartín-Hispanoamérica | 356 | 20 | 1.300.000€ | ||
TUV003 | Solar Urbano | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 7 | 103.200€ | |||
TUV002 | Solar Urbano | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 5 | 157.000€ | |||
BF043 | Ático | Madrid Centro-Universidad | 3 | 87 | 18 | 889.000€ | |
LOV002 | Local comercial | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 237 | 23 | 390.000€ | ||
BF041 | Piso | Madrid Centro-Universidad | 2 | 112 | 27 | 959.000€ | |
TUV001 | Solar Urbano | Maello | 744 | 6 | 22.000€ | ||
FRV010 | Finca rústica | Piñuécar-Gandullas | 3 | 11.476€ | |||
FRV011 | Finca rústica | Piñuécar-Gandullas | 4 | 15.000€ | |||
FRV006 | Finca rústica | Piñuécar-Gandullas | 2 | 73.420€ |
Mostrando 1 a 30 de 48